產(chǎn)品時間:2024-05-31
訪問次數(shù):562
1、4.3寸液晶屏顯示,支持觸摸輸入;全中文操作菜單,操作簡單方便。
2、多參數(shù)設(shè)置,可設(shè)置采集時間間隔、服務(wù)器地址等參數(shù)。數(shù)據(jù)自動保存。
3、所有采集參數(shù)同一屏幕顯示。數(shù)據(jù)自動采集、實時顯示。
4、配備USB接口,可將歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤進行分析。
5、探頭具有一致性,不同氣象參數(shù)的傳感器接口可以互換,不影響精度。
6、具有GPRS模塊,可實時將數(shù)據(jù)上傳至遠端服務(wù)平臺。
OK-DQ10田間氣候監(jiān)測站(稻草人)是由數(shù)據(jù)采集終端和各種環(huán)境傳感器組成,儀器可將采集的傳感器數(shù)值通過GPRS/WIFI網(wǎng)絡(luò)傳輸至遠端服務(wù)器或存儲至采集終端待客戶下載,也可根據(jù)客戶需要將采集值實時顯示至現(xiàn)場LED屏。
1、工作電源:AC220V/50Hz或直流12V(交直流兩用);
2、工作電流:<2000mA;
3、待機電流:<25mA;
4、環(huán)境溫度:-40℃-80℃;
5、相對濕度:≤95%RH。
測定指標 | 參數(shù) | 測定指標 | 參數(shù) |
溫度 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 雨量 | 范圍:0~4mm/min 精度:±0.1mm 分辨率:0.1mm |
濕度 | 范圍:0~100%RH 精度:±3%RH 分辨率:1%RH | C02 | 范圍:0~2000ppm 精度:40ppm+測量值×3% 分辨率:1ppm |
露點 | 范圍:0~100%RH 精度:±3%RH 分辨率:1%RH | 土壤溫度 | 范圍:-40℃~100℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃; |
光照強度 | 范圍:0~200000LUX 精度:±5LUX 分辨率:1LUX | 土壤濕度 | 范圍:0~100% 精度:±0.2% 分辨率:0.1% |
光合有效 輻射 | 范圍:0~2,700μmolm-2s-1(400-700nm) 精度:±1μmolm-2s-1分辨率:1μmolm-2s-1 | PH | 范圍:pH:0~14 精度:±0.1 |
風向 | 范圍:風向0-360° 精度:±3° | 土壤鹽分 | 范圍:0~19.9 ms/cm精度:±0.2% 分辨率:0.1% |
氨氣 | 范圍:0~10、50、100、200、1000、2000、5000ppm可選 分辨率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm以上) 精度:≤±3% | 紫外輻射 | 光譜范圍:280~400nm(UV AB) 315~400nm(UV A) 280~315nm(UV B) |
日照時數(shù) | 測量范圍:0~24h 光譜范圍:0.3~3μ 分辨率:0.1h 響應(yīng)時間:<5s | PM2.5 | 范圍:0.3~1.0、1.0~2.5、2.5~10微米(um) 量程:0~500 ug/m3 |
總輻射 | 光譜范圍300~3000nm 信號范圍0~2000W/m2 | 大氣壓 | 范圍: 0~1100.0HPa 精度: 0.1Hpa |
風速 | 范圍:風速0-70m/s 精度:±0.1m/s | 凈輻射 | 光譜范圍:3~100μm(長波輻射);0.3~3μm(短波輻射) 信號范圍:0~2000W/㎡7~14μV/W*㎡ |
蒸發(fā)量 | 蒸發(fā)量:0-20mm/天 精度:±1% | 雨雪 |
誤報率:<100ppm 靜態(tài)功耗:0.5W |
葉面濕度 | 響應(yīng)時間:≤2S 測量精度:±5% 分辨率0.1% 年穩(wěn)定度:±3% 非線性:±2% |